価格改定・規格変更のご案内
平素より三國屋海苔に格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。
当店は創業以来「いつもおいしい海苔をお届けしたい」を目標に、美味しい海苔を提供することに努めてまいりました。
しかしながら、近年続いている海苔原料の高騰、包装資材・配送料・光熱費等々の高騰もあり、従来の商品価格を維持することが困難となってまいりました。
つきましては、誠に不本意ではございますが弊社の一部商品につきまして商品規格・商品価格の変更を実施させていただくこととなりました。
今後も美味しい海苔をお届けすることに努めてまいりますので、何とぞご理解賜りますようお願いいたします。
【実施日】
2026年4月30日受注分より
【対象商品一覧】
| 品 名 | 規 格 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 焼寿司海苔 超特撰 | 板のり10枚 | ¥2,160 | ¥2,700 |
| 焼寿司海苔 超特撰半切 | 2切20枚(板のり10枚分) | ¥2,160 | ¥2,700 |
| 焼寿司海苔 推奨 | 板のり10枚 | ¥1,404 | ¥1,620 |
| 焼寿司海苔 推奨半切 | 2切20枚(板のり10枚分) | ¥1,404 | ¥1,620 |
| 焼寿司海苔 推奨三切 | 3切30枚(板のり10枚分) | ¥1,404 | ¥1,620 |
| 焼寿司海苔 優上 | 板のり10枚 | ¥1,026 | ¥1,188 |
| 焼寿司海苔 優上半切 | 2切20枚(板のり10枚分) | ¥1,026 | ¥1,188 |
| 焼寿司海苔 優上三切 | 3切30枚(板のり10枚分) | ¥1,026 | ¥1,188 |
| 焼青混海苔 超特撰 | 板のり10枚 | ¥2,160 | ¥2,700 |
| 焼青混海苔 超特撰半切 | 2切20枚(板のり10枚分) | ¥2,160 | ¥2,700 |
| 焼青飛海苔 優上 | 板のり10枚 | ¥1,026 | ¥1,188 |
| 焼青飛海苔 優上半切 | 2切20枚(板のり10枚分) | ¥1,026 | ¥1,188 |
| 焼青飛海苔 優上三切 | 3切30枚(板のり10枚分) | ¥1,026 | ¥1,188 |
| 焼寿司海苔 推奨 四切 | 4切8枚(板のり2枚分) | ¥324 | ¥432 |
| 焼寿司海苔 優上 四切 | 4切8枚(板のり2枚分) | ¥216 | ¥324 |
| 焼青飛海苔 優上 四切 | 4切8枚(板のり2枚分) | ¥216 | ¥324 |
| 少量優品 焼のり全形 | 板のり5枚 | ¥540 | ¥648 |
| 少量優品 焼のり半切 | 2切10枚(板のり5枚分) | ¥540 | ¥648 |
| 少量優品 焼のり三切 | 3切15枚(板のり5枚分) | ¥540 | ¥648 |
| 少量優品 味のり三切 | 3切15枚(板のり5枚分) | ¥540 | ¥648 |
| 焼のり超特撰 丸缶 | 10切100枚(板のり10枚分)規格変更 | ¥2,700 | ¥2,700 価格変更なし・規格変更 |
| 焼青混のり推奨 丸缶 | 10切100枚(板のり10枚分)規格変更 | ¥1,836 | ¥2,160 |
| 焼のり推奨 丸缶 | 10切100枚(板のり10枚分)規格変更 | ¥1,836 | ¥2,160 |
| 味のり推奨 丸缶 | 10切100枚(板のり10枚分)規格変更 | ¥1,836 | ¥2,160 |
| 味のり 大判10束 | 8切5枚10束(板のり6.25枚分) | ¥680 | ¥810 |
| うみべのしおのりパック | 10切80枚(板のり8枚分) | ¥918 | ¥1,026 |
| うみべのしおのり半切 | 2切10枚(板のり5枚分) | ¥594 | ¥648 |
| うみべのしおのり3切15枚 | 3切15枚(板のり5枚分) | ¥594 | ¥648 |
| うみべのしおのりスタンドタイプ | 10切50枚(板のり5枚分) | ¥594 | ¥648 |
※ 表示価格はすべて税込です。
※ 「焼のり超特撰 丸缶」は価格変更なし・規格変更のみとなります。
※「味のり旭」「焼のり旭」「うまだし味のり卓上」(単品・ギフト商品含む)の規格は、
こちらのお知らせの通り、3月31日受注分より変更させていただいております。





